【爱心榜】中关村精准医学基金会2026年04月捐赠收入公示
发布时间:2026-05-07 16:28:00 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2026年4月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2026-04-02 | 长春金赛药业有限责任公司 | 280,000.00 |
| 2 | 2026-04-08 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 532,000.00 |
| 3 | 2026-04-08 | 长春金赛药业有限责任公司 | 300,000.00 |
| 4 | 2026-04-10 | 千寿制药科技(北京)有限公司 | 90,000.00 |
| 5 | 2026-04-10 | 长春金赛药业有限责任公司 | 140,000.00 |
| 6 | 2026-04-01 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 100,000.00 |
| 7 | 2026-04-10 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 150,000.00 |
| 8 | 2026-04-01 | 江西省来邦贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 9 | 2026-04-01 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 1,975,585.59 |
| 10 | 2026-04-02 | 上海医适市场营销策划有限公司 | 12,779.36 |
| 11 | 2026-04-02 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 1,591,306.55 |
| 12 | 2026-04-02 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 150,000.00 |
| 13 | 2026-04-02 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 14 | 2026-04-02 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 30,000.00 |
| 15 | 2026-04-03 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 100,000.00 |
| 16 | 2026-04-03 | 默克雪兰诺有限公司 | 150,000.00 |
| 17 | 2026-04-03 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 | 120,000.00 |
| 18 | 2026-04-03 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 272,000.00 |
| 19 | 2026-04-03 | 阿斯利康制药有限公司 | 77,109.38 |
| 20 | 2026-04-03 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 100,000.00 |
| 21 | 2026-04-03 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 22 | 2026-04-03 | 航天泰心科技有限公司 | 500,000.00 |
| 23 | 2026-04-03 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 50,000.00 |
| 24 | 2026-04-03 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 145,219.85 |
| 25 | 2026-04-07 | 沈阳布鲁斯祖商贸有限公司 | 50,000.00 |
| 26 | 2026-04-07 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 27 | 2026-04-07 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 28 | 2026-04-07 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 | 40,000.00 |
| 29 | 2026-04-07 | 长春金赛药业有限责任公司 | 205,461.00 |
| 30 | 2026-04-07 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 50,000.00 |
| 31 | 2026-04-09 | 北京韩美药品有限公司 | 15,433.55 |
| 32 | 2026-04-08 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 250,000.00 |
| 33 | 2026-04-08 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 500,000.00 |
| 34 | 2026-04-08 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 250,000.00 |
| 35 | 2026-04-08 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 1,000,000.00 |
| 36 | 2026-04-08 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 200,000.00 |
| 37 | 2026-04-08 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 38 | 2026-04-08 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 150,000.00 |
| 39 | 2026-04-08 | 锐德泰精准医疗科技(江苏)有限公司 | 30,000.00 |
| 40 | 2026-04-08 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 169,348.00 |
| 41 | 2026-04-08 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 15,000.00 |
| 42 | 2026-04-08 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 80,000.00 |
| 43 | 2026-04-08 | 航天泰心科技有限公司 | 500,000.00 |
| 44 | 2026-04-09 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 75,000.00 |
| 45 | 2026-04-09 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 120,000.00 |
| 46 | 2026-04-09 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 38,180.80 |
| 47 | 2026-04-09 | 凯西医药(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 48 | 2026-04-09 | 天津武田药品有限公司 | 50,000.00 |
| 49 | 2026-04-09 | 江西省佳迪科技有限公司 | 27,522.00 |
| 50 | 2026-04-09 | 上海腾复医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 51 | 2026-04-09 | 沈阳世丘健医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 52 | 2026-04-10 | 重庆视达佳科技有限公司 | 37,500.00 |
| 53 | 2026-04-10 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 30,000.00 |
| 54 | 2026-04-10 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 357,078.75 |
| 55 | 2026-04-10 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 59,751.30 |
| 56 | 2026-04-10 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 216,000.00 |
| 57 | 2026-04-10 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 70,000.00 |
| 58 | 2026-04-13 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 118,463.80 |
| 59 | 2026-04-13 | 上海嘤鸣企业管理咨询有限公司 | 200,000.00 |
| 60 | 2026-04-13 | 上海嘤鸣企业管理咨询有限公司 | 200,000.00 |
| 61 | 2026-04-13 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 50,000.00 |
| 62 | 2026-04-14 | 英特格拉生命科技(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 63 | 2026-04-17 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 85,000.00 |
| 64 | 2026-04-14 | 大冢(杭州)医药健康有限公司 | 150,000.00 |
| 65 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 80,000.00 |
| 66 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 2,059,454.81 |
| 67 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 12,467.02 |
| 68 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 50,000.00 |
| 69 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 55,632.07 |
| 70 | 2026-04-23 | 雨欣(海南)医疗科技有限公司 | 300,000.00 |
| 71 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,719.05 |
| 72 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,842.31 |
| 73 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 30,000.00 |
| 74 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 54,925.37 |
| 75 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 59,834.70 |
| 76 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 200,000.00 |
| 77 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 289,400.00 |
| 78 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 9,482.97 |
| 79 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 27,196.91 |
| 80 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 14,879.13 |
| 81 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,983.19 |
| 82 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 99,836.02 |
| 83 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 129,672.26 |
| 84 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 175,841.60 |
| 85 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,572.85 |
| 86 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 130,136.80 |
| 87 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 7,201.61 |
| 88 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 10,000.00 |
| 89 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,578.18 |
| 90 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,561.10 |
| 91 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 11,070.07 |
| 92 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 10,318.76 |
| 93 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 78,916.77 |
| 94 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 107,084.98 |
| 95 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 419,356.60 |
| 96 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 12,155.94 |
| 97 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,683.84 |
| 98 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 29,935.00 |
| 99 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 30,000.00 |
| 100 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 55,952.55 |
| 101 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 50,000.00 |
| 102 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 79,315.90 |
| 103 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 8,187.04 |
| 104 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 9,884.40 |
| 105 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 170,000.00 |
| 106 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,965.58 |
| 107 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,942.63 |
| 108 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 12,314.42 |
| 109 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,539.44 |
| 110 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,531.76 |
| 111 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 29,864.53 |
| 112 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 59,535.35 |
| 113 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 59,901.62 |
| 114 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 190,028.30 |
| 115 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,986.65 |
| 116 | 2026-04-16 | 凯西医药(上海)有限公司(合并进款403303.02) | 403,303.02 |
| 117 | 2026-04-16 | 百济神州(上海)生物科技有限公司 | 32,532.74 |
| 118 | 2026-04-16 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 306,655.00 |
| 119 | 2026-04-16 | 上海先瑞达医疗科技有限公司 | 120,000.00 |
| 120 | 2026-04-16 | 上海申淇医疗科技股份有限公司 | 50,000.00 |
| 121 | 2026-04-24 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 620,000.00 |
| 122 | 2026-04-27 | 华东医药(杭州)有限公司 | 3,518,194.00 |
| 123 | 2026-04-17 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 184,016.00 |
| 124 | 2026-04-27 | 石家庄才融医疗器械销售有限公司 | 74,300.00 |
| 125 | 2026-04-28 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 250,000.00 |
| 126 | 2026-04-17 | 北京天实医药科技有限公司 | 81,418.85 |
| 127 | 2026-04-17 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 797,600.00 |
| 128 | 2026-04-17 | 迈优力(天津)制药有限公司 | 20,000.00 |
| 129 | 2026-04-17 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 130 | 2026-04-17 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 79,200.00 |
| 131 | 2026-04-17 | 梁晓蕾 | 116,200.00 |
| 132 | 2026-04-17 | 孙三小 | 109,600.00 |
| 133 | 2026-04-17 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 40,000.00 |
| 134 | 2026-04-17 | 华科润(浙江)生物科技股份有限公司 | 30,000.00 |
| 135 | 2026-04-17 | 森世海亚医药科技(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 136 | 2026-04-20 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,408.00 |
| 137 | 2026-04-20 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 84,925.80 |
| 138 | 2026-04-24 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 30,618.00 |
| 139 | 2026-04-20 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 45,000.00 |
| 140 | 2026-04-20 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 37,600.00 |
| 141 | 2026-04-20 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 142 | 2026-04-20 | 上海科州药物股份有限公司 | 144,567.00 |
| 143 | 2026-04-20 | 上海科州药物股份有限公司 | 115,784.10 |
| 144 | 2026-04-20 | 北京天实医药科技有限公司 | 280,500.00 |
| 145 | 2026-04-21 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 97,894.50 |
| 146 | 2026-04-21 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 147 | 2026-04-21 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 148 | 2026-04-21 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 149 | 2026-04-21 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 150 | 2026-04-21 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 151 | 2026-04-21 | 长春金妍迪科生物医药科技有限公司 | 1,170,000.00 |
| 152 | 2026-04-21 | 海思科医药科技(拉萨)有限公司 | 40,000.00 |
| 153 | 2026-04-24 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 48,600.00 |
| 154 | 2026-04-22 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司(914151.3) | 334,536.72 |
| 155 | 2026-04-22 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司(914151.3) | 348,743.09 |
| 156 | 2026-04-22 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司(914151.3) | 120,000.00 |
| 157 | 2026-04-22 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司(914151.3) | 110,871.49 |
| 158 | 2026-04-22 | 拜耳医药保健有限公司 | 29,970.18 |
| 159 | 2026-04-22 | 中卫中医药发展研究中心 | 199,980.00 |
| 160 | 2026-04-24 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 26,244.00 |
| 161 | 2026-04-22 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 897,000.00 |
| 162 | 2026-04-23 | 美纳里尼国际贸易(武汉)有限公司 | 40,000.00 |
| 163 | 2026-04-23 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 50,000.00 |
| 164 | 2026-04-23 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 422,180.00 |
| 165 | 2026-04-23 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 77,348.00 |
| 166 | 2026-04-24 | 拜耳医药保健有限公司 | 49,891.00 |
| 167 | 2026-04-24 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 | 20,000.00 |
| 168 | 2026-04-24 | 爱琅(上海)医疗器械有限公司 | 50,000.00 |
| 169 | 2026-04-24 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 180,000.00 |
| 170 | 2026-04-24 | 礼来(上海)管理有限公司 | 50,000.00 |
| 171 | 2026-04-24 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 200,000.00 |
| 172 | 2026-04-24 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 920,000.00 |
| 173 | 2026-04-27 | 凯西医药(上海)有限公司 | 180,000.00 |
| 174 | 2026-04-27 | 北京天广实医药科技有限公司 | 150,000.00 |
| 175 | 2026-04-27 | 礼来(上海)管理有限公司 | 100,000.00 |
| 176 | 2026-04-28 | 北京中科美德医疗信息科技有限公司 | 32,000.00 |
| 177 | 2026-04-28 | 长春金妍迪科生物医药科技有限公司 | 625,000.00 |
| 178 | 2026-04-24 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 90,185.00 |
| 179 | 2026-04-28 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 252,106.00 |
| 180 | 2026-04-28 | 北京天实医药科技有限公司 | 292,235.35 |
| 181 | 2026-04-28 | 长春金赛药业有限责任公司 | 960,000.00 |
| 182 | 2026-04-28 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 354,382.00 |
| 183 | 2026-04-28 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 487,373.00 |
| 184 | 2026-04-29 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 182,081.19 |
| 185 | 2026-04-29 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 300,000.00 |
| 186 | 2026-04-29 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 300,000.00 |
| 187 | 2026-04-29 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 610,000.00 |
| 188 | 2026-04-29 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 600,000.00 |
| 189 | 2026-04-14 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 63,000.00 |
| 190 | 2026-04-17 | 北京天实医药科技有限公司 | 50,000.00 |
| 191 | 2026-04-29 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 50,000.00 |
| 192 | 2026-04-30 | 拜耳医药保健有限公司 | 99,225.59 |
| 193 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 72,000.00 |
| 194 | 2026-04-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 757,097.40 |
| 195 | 2026-04-23 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 40,000.00 |
| 196 | 2026-04-30 | 阿斯利康医药(青岛)有限公司 | 679,134.00 |
| 197 | 2026-04-08 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 20,000.00 |
| 198 | 2026-04-08 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 20,000.00 |
| 199 | 2026-04-23 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 392,400.00 |
| 200 | 2026-04-24 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 201 | 2026-04-30 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 1,150,000.00 |
| 202 | 2026-04-09 | 神基贸易(上海)有限公司 | 540,000.00 |
| 合 计 | 41,123,331.03 | ||


信息公开