【爱心榜】中关村精准医学基金会2026年02月捐赠收入公示
发布时间:2026-03-03 16:25:00 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2026年2月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2026-02-05 | 天津武田药品有限公司 | 30,000.00 |
| 2 | 2026-02-04 | 百泰生物药业有限公司 | 52,500.00 |
| 3 | 2026-02-06 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 32,000.00 |
| 4 | 2026-02-09 | 拜耳医药保健有限公司 | 98,000.00 |
| 5 | 2026-02-09 | 雨欣(海南)医疗科技有限公司 | 100,000.00 |
| 6 | 2026-02-05 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 160,000.00 |
| 7 | 2026-02-09 | 天津武田药品有限公司 | 28,000.00 |
| 8 | 2026-02-13 | 江苏先声药业有限公司 | 30,000.00 |
| 9 | 2026-02-13 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 70,000.00 |
| 10 | 2026-02-25 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 240,000.00 |
| 11 | 2026-02-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,032,672.11 |
| 12 | 2026-02-02 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 16,700.00 |
| 13 | 2026-02-02 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 1,226,459.40 |
| 14 | 2026-02-02 | 吉林市再生资源有限责任公司 | 233,300.00 |
| 15 | 2026-02-02 | 长春金赛药业有限责任公司 | 1,477,342.50 |
| 16 | 2026-02-02 | 扬子江药业集团有限公司 | 1,486,522.80 |
| 17 | 2026-02-03 | 深圳拓益兴晟科技有限公司 | 30,000.00 |
| 18 | 2026-02-03 | 扬子江药业集团有限公司 | 424,720.80 |
| 19 | 2026-02-03 | 山东先声再明生物制药有限公司 | 5,292,000.00 |
| 20 | 2026-02-03 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 96,000.00 |
| 21 | 2026-02-03 | 董茵 | 35,000.00 |
| 22 | 2026-02-04 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 37,393.58 |
| 23 | 2026-02-04 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 552,048.00 |
| 24 | 2026-02-27 | 长春金赛药业有限责任公司 | 726,000.00 |
| 25 | 2026-02-04 | 康方药业有限公司 | 55,912.70 |
| 26 | 2026-02-04 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 128,000.00 |
| 27 | 2026-02-04 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 145,766.23 |
| 28 | 2026-02-04 | 扬子江药业集团有限公司 | 1,277,970.75 |
| 29 | 2026-02-04 | 百多力(北京)医疗器械有限公司 | 640,000.00 |
| 30 | 2026-02-05 | 北京天实医药科技有限公司 | 780,843.63 |
| 31 | 2026-02-05 | 南京驯鹿生物医药有限公司 | 1,181.21 |
| 32 | 2026-02-05 | 阿斯利康制药有限公司 | 422,844.60 |
| 33 | 2026-02-06 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 30,000.00 |
| 34 | 2026-02-26 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 189,200.00 |
| 35 | 2026-02-05 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 140,000.00 |
| 36 | 2026-02-05 | 天津武田药品有限公司 | 40,000.00 |
| 37 | 2026-02-05 | 天津武田药品有限公司 | 175,000.00 |
| 38 | 2026-02-05 | 天津武田药品有限公司 | 125,000.00 |
| 39 | 2026-02-05 | 上海科州药物股份有限公司 | 122,928.62 |
| 40 | 2026-02-06 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 621,256.34 |
| 41 | 2026-02-06 | 远大生命科学(山东)有限公司 | 50,000.00 |
| 42 | 2026-02-06 | 拜耳医药保健有限公司 | 7,750,196.00 |
| 43 | 2026-02-26 | 广东众生医药贸易有限公司 | 150,000.00 |
| 44 | 2026-02-06 | 杭州远大生物制药有限公司 | 1,114,846.01 |
| 45 | 2026-02-06 | 阿斯利康制药有限公司 | 130,489.25 |
| 46 | 2026-02-06 | 阿斯利康制药有限公司 | 928,660.52 |
| 47 | 2026-02-06 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 | 108,240.00 |
| 48 | 2026-02-06 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 326,100.00 |
| 49 | 2026-02-13 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 176,733.82 |
| 50 | 2026-02-06 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 110,000.00 |
| 51 | 2026-02-06 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 270,000.00 |
| 52 | 2026-02-09 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 32,475.00 |
| 53 | 2026-02-09 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 500,318.60 |
| 54 | 2026-02-09 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 7,500.00 |
| 55 | 2026-02-09 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 920,000.00 |
| 56 | 2026-02-11 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 70,000.00 |
| 57 | 2026-02-09 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 589,890.00 |
| 58 | 2026-02-09 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 8,048.94 |
| 59 | 2026-02-09 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 60,000.00 |
| 60 | 2026-02-09 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 61 | 2026-02-10 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 182,723.76 |
| 62 | 2026-02-10 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 226,568.73 |
| 63 | 2026-02-10 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 350,000.00 |
| 64 | 2026-02-10 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 65 | 2026-02-10 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 66 | 2026-02-10 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 96,000.00 |
| 67 | 2026-02-10 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 128,000.00 |
| 68 | 2026-02-10 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 96,000.00 |
| 69 | 2026-02-10 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 174,603.00 |
| 70 | 2026-02-11 | 阿斯利康医药(青岛)有限公司 | 313,879.25 |
| 71 | 2026-02-11 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 360,172.80 |
| 72 | 2026-02-11 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 237,211.60 |
| 73 | 2026-02-11 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 459,783.79 |
| 74 | 2026-02-11 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 459,783.79 |
| 75 | 2026-02-11 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 3,721,825.89 |
| 76 | 2026-02-11 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 150,000.00 |
| 77 | 2026-02-11 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 150,000.00 |
| 78 | 2026-02-11 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 150,000.00 |
| 79 | 2026-02-11 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 75,000.00 |
| 80 | 2026-02-11 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 64,135.00 |
| 81 | 2026-02-11 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 50,000.00 |
| 82 | 2026-02-11 | 上海瑞柯恩医疗技术股份有限公司 | 93,100.00 |
| 83 | 2026-02-11 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 100,000.00 |
| 84 | 2026-02-12 | 重庆乐豪医药有限公司 | 139,920.00 |
| 85 | 2026-02-12 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 1,590,040.00 |
| 86 | 2026-02-12 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 87 | 2026-02-12 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 88 | 2026-02-12 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 62,400.00 |
| 89 | 2026-02-12 | 天津武田药品有限公司 | 35,000.00 |
| 90 | 2026-02-04 | 北京诺华制药有限公司 | 120,000.00 |
| 91 | 2026-02-13 | 医科达(中国)投资有限公司 | 300,000.00 |
| 92 | 2026-02-13 | 神基贸易(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 93 | 2026-02-13 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 5,904.50 |
| 94 | 2026-02-13 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 85,000.00 |
| 95 | 2026-02-13 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 200,000.00 |
| 96 | 2026-02-13 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 3,921.18 |
| 97 | 2026-02-06 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 98 | 2026-02-13 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 50,000.00 |
| 99 | 2026-02-13 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 8,000.00 |
| 100 | 2026-02-24 | 华东医药(杭州)有限公司 | 1,574,709.68 |
| 101 | 2026-02-24 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 150,000.00 |
| 102 | 2026-02-24 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 217,400.00 |
| 103 | 2026-02-24 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 300,000.00 |
| 104 | 2026-02-25 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 105 | 2026-02-25 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 410,270.70 |
| 106 | 2026-02-25 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 107 | 2026-02-25 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 108 | 2026-02-25 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 95,000.00 |
| 109 | 2026-02-25 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 150,000.00 |
| 110 | 2026-02-26 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 111 | 2026-02-26 | 杭州远大生物制药有限公司 | 1,147,029.79 |
| 112 | 2026-02-26 | 杭州远大生物制药有限公司 | 1,416,987.31 |
| 113 | 2026-02-26 | 杭州远大生物制药有限公司 | 880,548.10 |
| 114 | 2026-02-26 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 135,000.00 |
| 115 | 2026-02-26 | 北京浦润奥生物科技有限责任公司 | 105,000.00 |
| 116 | 2026-02-27 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 495,002.20 |
| 117 | 2026-02-27 | 北京高津科技有限公司 | 4,143.00 |
| 118 | 2026-02-27 | 北京天实医药科技有限公司 | 280,500.00 |
| 119 | 2026-02-27 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 278,566.28 |
| 120 | 2026-02-24 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 63,000.00 |
| 121 | 2026-02-06 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 50,000.00 |
| 122 | 2026-02-06 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 100,000.00 |
| 123 | 2026-02-06 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 150,000.00 |
| 合 计 | 50,413,191.76 | ||


信息公开