【爱心榜】中关村精准医学基金会2026年01月捐赠收入公示
发布时间:2026-02-04 16:25:00 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2026年1月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2026-01-04 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 20,000.00 |
| 2 | 2026-01-06 | 神州细胞工程有限公司 | 120,000.00 |
| 3 | 2026-01-09 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 19,651.42 |
| 4 | 2026-01-08 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 70,000.00 |
| 5 | 2026-01-09 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 50,000.00 |
| 6 | 2026-01-07 | 晖致医药有限公司 | 2,075,811.15 |
| 7 | 2026-01-05 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 16,434.88 |
| 8 | 2026-01-05 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 126,000.00 |
| 9 | 2026-01-07 | 礼来(上海)管理有限公司 | 80,000.00 |
| 10 | 2026-01-08 | 天津武田药品有限公司 | 120,000.00 |
| 11 | 2026-01-08 | 天津武田药品有限公司 | 80,000.00 |
| 12 | 2026-01-09 | 浙江京新药业股份有限公司 | 50,000.00 |
| 13 | 2026-01-12 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 63,000.00 |
| 14 | 2026-01-15 | 天津武田药品有限公司 | 20,000.00 |
| 15 | 2026-01-09 | 礼来(上海)管理有限公司 | 50,000.00 |
| 16 | 2026-01-15 | 神州细胞工程有限公司 | 100,000.00 |
| 17 | 2026-01-19 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 100,000.00 |
| 18 | 2026-01-12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 54,500.00 |
| 19 | 2026-01-15 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 197,219.00 |
| 20 | 2026-01-16 | 上海和记黄埔医药销售有限公司 | 100,000.00 |
| 21 | 2026-01-19 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 290,000.00 |
| 22 | 2026-01-04 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 23 | 2026-01-04 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 24 | 2026-01-04 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 25 | 2026-01-04 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 100,000.00 |
| 26 | 2026-01-04 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 180,000.00 |
| 27 | 2026-01-04 | 深圳市康哲药业有限公司 | 15,000.00 |
| 28 | 2026-01-05 | 拜耳医药保健有限公司 | 40,000.00 |
| 29 | 2026-01-05 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 30,000.00 |
| 30 | 2026-01-05 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 100,000.00 |
| 31 | 2026-01-05 | 深圳拓益兴晟科技有限公司 | 5,000.00 |
| 32 | 2026-01-05 | 广东恒瑞医药有限公司 | 30,000.00 |
| 33 | 2026-01-05 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 20,000.00 |
| 34 | 2026-01-05 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 35 | 2026-01-05 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 36 | 2026-01-05 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 20,000.00 |
| 37 | 2026-01-05 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 60,000.00 |
| 38 | 2026-01-06 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 527,919.00 |
| 39 | 2026-01-06 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 527,919.00 |
| 40 | 2026-01-06 | 康方赛诺医药有限公司 | 55,000.00 |
| 41 | 2026-01-06 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 100,000.00 |
| 42 | 2026-01-07 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 43 | 2026-01-08 | 天津武田药品有限公司 | 106,462.22 |
| 44 | 2026-01-15 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 147,000.00 |
| 45 | 2026-01-16 | 西门子医疗系统有限公司 | 72,000.00 |
| 46 | 2026-01-16 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 17,556.96 |
| 47 | 2026-01-16 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 8,160.90 |
| 48 | 2026-01-07 | 苏州第壹制药有限公司 | 100,000.00 |
| 49 | 2026-01-07 | 江苏先声药业有限公司 | 20,000.00 |
| 50 | 2026-01-07 | 江苏先声药业有限公司 | 50,000.00 |
| 51 | 2026-01-07 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 575,995.90 |
| 52 | 2026-01-22 | 通化东宝药业股份有限公司 | 600,000.00 |
| 53 | 2026-01-07 | 卫材(中国)药业有限公司 | 100,000.00 |
| 54 | 2026-01-07 | 北京诺华制药有限公司 | 140,000.00 |
| 55 | 2026-01-07 | 北京诺华制药有限公司 | 300,000.00 |
| 56 | 2026-01-07 | 西藏康哲医药有限公司 | 46,000.00 |
| 57 | 2026-01-08 | 康方赛诺医药有限公司 | 55,000.00 |
| 58 | 2026-01-08 | 威海高维医疗器械有限公司 | 20,000.00 |
| 59 | 2026-01-08 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 941,280.00 |
| 60 | 2026-01-08 | 诺华医药科技(浙江)有限公司 | 50,000.00 |
| 61 | 2026-01-08 | 瑞尔通(苏州)医疗科技有限公司 | 13,000.00 |
| 62 | 2026-01-08 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 63 | 2026-01-08 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 64 | 2026-01-08 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 225,000.00 |
| 65 | 2026-01-08 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 345,837.00 |
| 66 | 2026-01-08 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 454,329.54 |
| 67 | 2026-01-08 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 68 | 2026-01-08 | 天津武田药品有限公司 | 10,000.00 |
| 69 | 2026-01-07 | 北京诺华制药有限公司 | 25,000.00 |
| 70 | 2026-01-09 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 71 | 2026-01-08 | 天津武田药品有限公司 | 100,000.00 |
| 72 | 2026-01-08 | 天津武田药品有限公司 | 80,000.00 |
| 73 | 2026-01-08 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 1,041.85 |
| 74 | 2026-01-08 | 深圳市业聚实业有限公司 | 20,000.00 |
| 75 | 2026-01-15 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 35,000.00 |
| 76 | 2026-01-08 | 凯西医药(上海)有限公司 | 71,574.06 |
| 77 | 2026-01-08 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 140,000.00 |
| 78 | 2026-01-08 | 北京浦润奥生物科技有限责任公司 | 215,000.00 |
| 79 | 2026-01-09 | 优时比贸易(上海)有限公司 | 70,000.00 |
| 80 | 2026-01-09 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 40,000.00 |
| 81 | 2026-01-09 | 安进生物医药(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 82 | 2026-01-09 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 693,752.81 |
| 83 | 2026-01-09 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 150,000.00 |
| 84 | 2026-01-09 | 上海和记黄埔医药销售有限公司 | 60,000.00 |
| 85 | 2026-01-09 | 赛昂(上海)医疗器械有限公司 | 50,000.00 |
| 86 | 2026-01-09 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 145,000.00 |
| 87 | 2026-01-09 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 88 | 2026-01-15 | 天津武田药品有限公司 | 176,000.00 |
| 89 | 2026-01-15 | 天津武田药品有限公司 | 112,000.00 |
| 90 | 2026-01-09 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 50,000.00 |
| 91 | 2026-01-09 | 森世海亚医药科技(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 92 | 2026-01-09 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 120,000.00 |
| 93 | 2026-01-09 | 海创药业股份有限公司 | 10,000.00 |
| 94 | 2026-01-22 | 江苏迈威药业有限公司 | 17,500.00 |
| 95 | 2026-01-12 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 50,000.00 |
| 96 | 2026-01-12 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 120,000.00 |
| 97 | 2026-01-27 | 神州细胞工程有限公司 | 120,000.00 |
| 98 | 2026-01-12 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 99 | 2026-01-12 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 100 | 2026-01-12 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 20,000.00 |
| 101 | 2026-01-12 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 20,000.00 |
| 102 | 2026-01-12 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 20,000.00 |
| 103 | 2026-01-12 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 104 | 2026-01-12 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 105 | 2026-01-12 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 175,000.00 |
| 106 | 2026-01-12 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 107 | 2026-01-12 | 深圳拓益兴晟科技有限公司 | 90,000.00 |
| 108 | 2026-01-13 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 50,000.00 |
| 109 | 2026-01-13 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 60,000.00 |
| 110 | 2026-01-13 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 144,104.27 |
| 111 | 2026-01-13 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 29,822.89 |
| 112 | 2026-01-27 | 天津武田药品有限公司 | 44,000.00 |
| 113 | 2026-01-14 | 晖致医药有限公司 | 125,560.52 |
| 114 | 2026-01-14 | 扬子江药业集团有限公司 | 1,325,773.80 |
| 115 | 2026-01-14 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 63,600.00 |
| 116 | 2026-01-14 | 长春金赛药业有限责任公司 | 1,009,500.00 |
| 117 | 2026-01-14 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 50,000.00 |
| 118 | 2026-01-14 | 北京鼎拓亿和传媒科技有限公司 | 11,206.50 |
| 119 | 2026-01-14 | 北京诺华制药有限公司 | 60,000.00 |
| 120 | 2026-01-23 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 21,000.00 |
| 121 | 2026-01-15 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 20,000.00 |
| 122 | 2026-01-15 | 诺华医药科技(浙江)有限公司 | 125,000.00 |
| 123 | 2026-01-26 | 华领医药技术(上海)有限公司 | 80,000.00 |
| 124 | 2026-01-15 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 40,000.00 |
| 125 | 2026-01-15 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 126 | 2026-01-28 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 60,000.00 |
| 127 | 2026-01-30 | 长春金赛药业有限责任公司 | 140,000.00 |
| 128 | 2026-01-15 | 美纳里尼国际贸易(武汉)有限公司 | 20,000.00 |
| 129 | 2026-01-15 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 130 | 2026-01-15 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 131 | 2026-01-15 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 132 | 2026-01-15 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 133 | 2026-01-15 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 250,000.00 |
| 134 | 2026-01-21 | 张康 | 5,723.00 |
| 135 | 2026-01-29 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 915,600.00 |
| 136 | 2026-01-15 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 20,000.00 |
| 137 | 2026-01-15 | 瀚晖制药有限公司 | 240,000.00 |
| 138 | 2026-01-30 | 千寿制药科技(北京)有限公司 | 210,000.00 |
| 139 | 2026-01-15 | 王秀侠 | 233,300.00 |
| 140 | 2026-01-15 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 18,626.37 |
| 141 | 2026-01-15 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 200,000.00 |
| 142 | 2026-01-12 | 山东省康养服务学会 | 90,000.00 |
| 143 | 2026-01-16 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 20,000.00 |
| 144 | 2026-01-23 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 145 | 2026-01-28 | 拜耳医药保健有限公司 | 200,000.00 |
| 146 | 2026-01-22 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 147 | 2026-01-30 | 长春金赛药业有限责任公司 | 70,000.00 |
| 148 | 2026-01-16 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 60,000.00 |
| 149 | 2026-01-16 | 上海恒瑞医药有限公司 | 50,000.00 |
| 150 | 2026-01-16 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 50,000.00 |
| 151 | 2026-01-16 | 北京鼎拓亿和传媒科技有限公司 | 1,300.00 |
| 152 | 2026-01-19 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 90,000.00 |
| 153 | 2026-01-19 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 30,000.00 |
| 154 | 2026-01-19 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 70,000.00 |
| 155 | 2026-01-19 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 20,000.00 |
| 156 | 2026-01-19 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 157 | 2026-01-09 | 北京众信鸿健康管理有限公司 | 20,000.00 |
| 158 | 2026-01-19 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 367,980.00 |
| 159 | 2026-01-19 | 天津武田药品有限公司 | 40,000.00 |
| 160 | 2026-01-19 | 天津武田药品有限公司 | 200,000.00 |
| 161 | 2026-01-23 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 162 | 2026-01-20 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 40,000.00 |
| 163 | 2026-01-20 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 50,000.00 |
| 164 | 2026-01-20 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 279,456.00 |
| 165 | 2026-01-20 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 166 | 2026-01-20 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 50,000.00 |
| 167 | 2026-01-20 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 1,673,556.37 |
| 168 | 2026-01-21 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 30,000.00 |
| 169 | 2026-01-21 | 北京融泽新医疗科技有限公司 | 82,000.00 |
| 170 | 2026-01-21 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 70,000.00 |
| 171 | 2026-01-21 | 四川海璟实业有限公司 | 100,000.00 |
| 172 | 2026-01-21 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 22,956.48 |
| 173 | 2026-01-21 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 37,321.47 |
| 174 | 2026-01-21 | 北京诺华制药有限公司 | 30,000.00 |
| 175 | 2026-01-21 | 北京诺华制药有限公司 | 75,000.00 |
| 176 | 2026-01-21 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 45,000.00 |
| 177 | 2026-01-21 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 45,000.00 |
| 178 | 2026-01-22 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 174,603.00 |
| 179 | 2026-01-22 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 110,000.00 |
| 180 | 2026-01-22 | 深圳拓益兴晟科技有限公司 | 80,000.00 |
| 181 | 2026-01-22 | 南京驯鹿生物医药有限公司 | 54,772.59 |
| 182 | 2026-01-22 | 南京驯鹿生物医药有限公司 | 166,480.51 |
| 183 | 2026-01-22 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 184 | 2026-01-22 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 185 | 2026-01-22 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 186 | 2026-01-22 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 187 | 2026-01-22 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 188 | 2026-01-22 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 189 | 2026-01-22 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 190 | 2026-01-22 | 天津武田药品有限公司 | 100,000.00 |
| 191 | 2026-01-22 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 192 | 2026-01-22 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 59,673.00 |
| 193 | 2026-01-22 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 194 | 2026-01-22 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 59,673.00 |
| 195 | 2026-01-22 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 196 | 2026-01-22 | 海森生物医药有限公司 | 50,000.00 |
| 197 | 2026-01-22 | 苏州鼎科医疗技术股份有限公司 | 30,000.00 |
| 198 | 2026-01-22 | 江苏迈威药业有限公司 | 420,000.00 |
| 199 | 2026-01-22 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 200 | 2026-01-22 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 124,191.97 |
| 201 | 2026-01-22 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 68,114.80 |
| 202 | 2026-01-28 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 203 | 2026-01-23 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 5,000.00 |
| 204 | 2026-01-23 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 205 | 2026-01-23 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 280,000.00 |
| 206 | 2026-01-23 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 360,000.00 |
| 207 | 2026-01-23 | 礼来(上海)管理有限公司 | 100,000.00 |
| 208 | 2026-01-23 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 100,000.00 |
| 209 | 2026-01-23 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 210 | 2026-01-23 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 211 | 2026-01-23 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 212 | 2026-01-23 | 苏州君实生物医药科技有限公司 | 144,000.00 |
| 213 | 2026-01-23 | 科思莫斯医药科技(北京)有限公司 | 5,000.00 |
| 214 | 2026-01-23 | 北京浦润奥生物科技有限责任公司 | 30,000.00 |
| 215 | 2026-01-23 | 北京浦润奥生物科技有限责任公司 | 35,000.00 |
| 216 | 2026-01-26 | 即通医疗科技(合肥)有限公司 | 30,000.00 |
| 217 | 2026-01-26 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,026,937.80 |
| 218 | 2026-01-26 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 160,000.00 |
| 219 | 2026-01-26 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 220 | 2026-01-26 | 扬子江药业集团有限公司 | 126,000.00 |
| 221 | 2026-01-26 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 250,000.00 |
| 222 | 2026-01-26 | 长春金赛药业有限责任公司 | 380,000.00 |
| 223 | 2026-01-26 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 224 | 2026-01-26 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 27,836.46 |
| 225 | 2026-01-26 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 30,998.13 |
| 226 | 2026-01-27 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 25,000.00 |
| 227 | 2026-01-27 | 安进生物医药(上海)有限公司 | 200,000.00 |
| 228 | 2026-01-30 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 40,000.00 |
| 229 | 2026-01-27 | 泽英伟业医疗器械(北京)有限公司 | 1,500.00 |
| 230 | 2026-01-27 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 1,805,119.84 |
| 231 | 2026-01-27 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 821,500.00 |
| 232 | 2026-01-27 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 527,174.00 |
| 233 | 2026-01-27 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 200,000.00 |
| 234 | 2026-01-27 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 90,000.00 |
| 235 | 2026-01-27 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 30,052.36 |
| 236 | 2026-01-27 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 237 | 2026-01-27 | 上海信谊天一药业有限公司 | 40,000.00 |
| 238 | 2026-01-27 | 海思科医药集团股份有限公司 | 150,000.00 |
| 239 | 2026-01-27 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 240 | 2026-01-27 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 241 | 2026-01-27 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 242 | 2026-01-27 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 243 | 2026-01-27 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 244 | 2026-01-27 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 245 | 2026-01-27 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 30,000.00 |
| 246 | 2026-01-27 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 30,000.00 |
| 247 | 2026-01-27 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 21,788.04 |
| 248 | 2026-01-27 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 15,464.70 |
| 249 | 2026-01-27 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 28,729.97 |
| 250 | 2026-01-27 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 30,379.54 |
| 251 | 2026-01-27 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 33,541.21 |
| 252 | 2026-01-27 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 20,069.74 |
| 253 | 2026-01-27 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 22,956.48 |
| 254 | 2026-01-27 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 27,492.80 |
| 255 | 2026-01-27 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 31,662.08 |
| 256 | 2026-01-27 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 257 | 2026-01-27 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 258 | 2026-01-27 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 259 | 2026-01-27 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 123,877.91 |
| 260 | 2026-01-27 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 261 | 2026-01-21 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 140,000.00 |
| 262 | 2026-01-28 | 丁明锐 | 200,000.00 |
| 263 | 2026-01-28 | 瀚晖制药有限公司 | 180,000.00 |
| 264 | 2026-01-28 | 长春金赛药业有限责任公司 | 160,000.00 |
| 265 | 2026-01-28 | 长春金赛药业有限责任公司 | 54,762.58 |
| 266 | 2026-01-28 | 北京诺华制药有限公司 | 120,000.00 |
| 267 | 2026-01-28 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 268 | 2026-01-28 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 249,053.86 |
| 269 | 2026-01-28 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 340,699.78 |
| 270 | 2026-01-28 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 200,000.00 |
| 271 | 2026-01-29 | 拜耳医药保健有限公司 | 50,000.00 |
| 272 | 2026-01-29 | 拜耳医药保健有限公司 | 60,000.00 |
| 273 | 2026-01-29 | 拜耳医药保健有限公司 | 120,000.00 |
| 274 | 2026-01-29 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 750,000.00 |
| 275 | 2026-01-29 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 150,000.00 |
| 276 | 2026-01-29 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 40,000.00 |
| 277 | 2026-01-29 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 278 | 2026-01-29 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 279 | 2026-01-29 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 21,000.00 |
| 280 | 2026-01-29 | 康方药业有限公司 | 89,059.46 |
| 281 | 2026-01-15 | 美纳里尼国际贸易(武汉)有限公司 | 20,000.00 |
| 282 | 2026-01-29 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 493,836.87 |
| 283 | 2026-01-29 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 29,004.90 |
| 284 | 2026-01-29 | 上海瑛泰医疗器械股份有限公司 | 20,000.00 |
| 285 | 2026-01-15 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 286 | 2026-01-30 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 287 | 2026-01-30 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 1,411,132.56 |
| 288 | 2026-01-30 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 34,992.00 |
| 289 | 2026-01-30 | 长春金赛药业有限责任公司 | 25,703.91 |
| 290 | 2026-01-30 | 浙江万晟医药有限公司 | 140,968.63 |
| 291 | 2026-01-29 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 501,393.60 |
| 292 | 2026-01-29 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 315,907.06 |
| 293 | 2026-01-30 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 294 | 2026-01-08 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 20,000.00 |
| 295 | 2026-01-22 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 418,640.00 |
| 296 | 2026-01-22 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 420,848.00 |
| 297 | 2026-01-22 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 492,467.17 |
| 298 | 2026-01-06 | 长春金赛药业有限责任公司 | 150,000.00 |
| 299 | 2026-01-22 | 江苏迈威药业有限公司 | 14,800.00 |
| 合 计 | 41,269,193.67 | ||


信息公开