【爱心榜】中关村精准医学基金会2025年12月捐赠收入公示
发布时间:2026-01-06 16:24:00 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2025年12月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2025-12-01 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 535,620.10 |
| 2 | 2025-12-01 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 7,740.00 |
| 3 | 2025-12-01 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 400,000.00 |
| 4 | 2025-12-01 | 北京双鹤药业销售有限责任公司 | 50,000.00 |
| 5 | 2025-12-01 | 默克雪兰诺有限公司 | 60,000.00 |
| 6 | 2025-12-02 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 1,378,880.46 |
| 7 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 535,620.10 |
| 8 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团有限公司 | 126,000.00 |
| 9 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团有限公司 | 118,125.00 |
| 10 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团有限公司 | 424,720.80 |
| 11 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团有限公司 | 1,486,522.80 |
| 12 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团有限公司 | 371,630.70 |
| 13 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团有限公司 | 13,072.50 |
| 14 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,903,675.20 |
| 15 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 475,918.80 |
| 16 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 412,923.00 |
| 17 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,032,672.11 |
| 18 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团有限公司 | 320,910.72 |
| 19 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 231,512.94 |
| 20 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 631,738.80 |
| 21 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,376,896.15 |
| 22 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 344,224.04 |
| 23 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 862,263.36 |
| 24 | 2025-12-02 | 江苏海岸药业有限公司 | 353,178.00 |
| 25 | 2025-12-02 | 江苏海岸药业有限公司 | 344,905.34 |
| 26 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,026,937.80 |
| 27 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,026,937.80 |
| 28 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,026,937.80 |
| 29 | 2025-12-02 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 34,992.00 |
| 30 | 2025-12-02 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 1,140,000.00 |
| 31 | 2025-12-02 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 1,520,000.00 |
| 32 | 2025-12-02 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 1,144,348.00 |
| 33 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团有限公司 | 415,800.00 |
| 34 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 1,415,602.44 |
| 35 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 294,945.00 |
| 36 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,179,780.00 |
| 37 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 589,890.00 |
| 38 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 884,835.00 |
| 39 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 383,428.50 |
| 40 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 943,734.96 |
| 41 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 1,415,602.44 |
| 42 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 1,063,916.20 |
| 43 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 1,063,916.20 |
| 44 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 531,958.10 |
| 45 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 1,063,916.20 |
| 46 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 274,752.00 |
| 47 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 824,256.00 |
| 48 | 2025-12-02 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 824,256.00 |
| 49 | 2025-12-03 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 357,078.75 |
| 50 | 2025-12-03 | 北京浦润奥生物科技有限责任公司 | 50,000.00 |
| 51 | 2025-12-04 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 80,485.17 |
| 52 | 2025-12-08 | 丁明超 | 398,000.00 |
| 53 | 2025-12-08 | 广州康臣药业有限公司 | 47,045.67 |
| 54 | 2025-12-08 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 75,467.73 |
| 55 | 2025-12-09 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 2,390,000.00 |
| 56 | 2025-12-09 | 南京正大天晴制药有限公司 | 171,864.00 |
| 57 | 2025-12-09 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 350,000.00 |
| 58 | 2025-12-09 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 240,080.85 |
| 59 | 2025-12-10 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 360,000.00 |
| 60 | 2025-12-10 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 180,000.00 |
| 61 | 2025-12-10 | 杭州中美华东制药有限公司 | 92,000.00 |
| 62 | 2025-12-10 | 上海科州药物股份有限公司 | 111,979.01 |
| 63 | 2025-12-10 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 60,000.00 |
| 64 | 2025-12-11 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 169,680.24 |
| 65 | 2025-12-11 | 康方药业有限公司 | 2,800,000.00 |
| 66 | 2025-12-11 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 575,995.90 |
| 67 | 2025-12-11 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 575,995.90 |
| 68 | 2025-12-11 | 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 | 12,613.77 |
| 69 | 2025-12-11 | 长春金赛药业有限责任公司 | 140,000.00 |
| 70 | 2025-12-11 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 215,680.98 |
| 71 | 2025-12-12 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 300,000.00 |
| 72 | 2025-12-12 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 500,000.00 |
| 73 | 2025-12-12 | 海南先声药业有限公司 | 2,000,000.00 |
| 74 | 2025-12-12 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 500,000.00 |
| 75 | 2025-12-15 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 76 | 2025-12-15 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 171,528.00 |
| 77 | 2025-12-15 | 陈清启 | 61,045.00 |
| 78 | 2025-12-15 | 北京博恩特药业有限公司 | 150,000.00 |
| 79 | 2025-12-15 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 1,186,162.54 |
| 80 | 2025-12-15 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 165,000.00 |
| 81 | 2025-12-15 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 67,320.00 |
| 82 | 2025-12-15 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 83,600.00 |
| 83 | 2025-12-15 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 225,000.00 |
| 84 | 2025-12-15 | 长春金赛药业有限责任公司 | 176,666.50 |
| 85 | 2025-12-15 | 长春金赛药业有限责任公司 | 69,174.46 |
| 86 | 2025-12-15 | 长春金赛药业有限责任公司 | 140,000.00 |
| 87 | 2025-12-15 | 西藏康哲医药有限公司 | 46,000.00 |
| 88 | 2025-12-15 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 45,000.00 |
| 89 | 2025-12-15 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 45,000.00 |
| 90 | 2025-12-15 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 504,005.09 |
| 91 | 2025-12-15 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 106,637.68 |
| 92 | 2025-12-16 | 北京凯因格领生物技术有限公司 | 1,200,000.00 |
| 93 | 2025-12-16 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 94 | 2025-12-16 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 95 | 2025-12-16 | 湖北红珊瑚医药有限公司 | 17,891.45 |
| 96 | 2025-12-23 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 1,389,544.00 |
| 97 | 2025-12-24 | 贵州苗都现代医药物流经营有限公司 | 1,379,970.00 |
| 98 | 2025-12-24 | 贵州苗都现代医药物流经营有限公司 | 4,830,030.00 |
| 99 | 2025-12-26 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2,872,800.00 |
| 100 | 2025-12-29 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1,047,200.00 |
| 101 | 2025-12-29 | 齐鲁制药有限公司 | 802,498.56 |
| 102 | 2025-12-29 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 14,400,000.00 |
| 103 | 2025-12-29 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 9,894,456.00 |
| 104 | 2025-12-30 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 169,976.16 |
| 105 | 2025-12-30 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 82,732.20 |
| 106 | 2025-12-30 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 324,938.24 |
| 107 | 2025-12-30 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 | 2,700,000.00 |
| 108 | 2025-12-30 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 1,008,000.00 |
| 109 | 2025-12-30 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 1,650.00 |
| 110 | 2025-12-30 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 4,041,900.00 |
| 111 | 2025-12-30 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 6,720.00 |
| 112 | 2025-12-30 | 祐儿医药贸易(北京)有限公司 | 100,000.00 |
| 113 | 2025-12-04 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 45,000.00 |
| 114 | 2025-12-24 | 神州细胞工程有限公司 | 20,000.00 |
| 115 | 2025-12-25 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 40,000.00 |
| 116 | 2025-12-26 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 140,000.00 |
| 117 | 2025-12-29 | 北京诺华制药有限公司 | 100,000.00 |
| 118 | 2025-12-30 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 56,000.00 |
| 119 | 2025-12-01 | 利奥医药(上海)有限公司 | 80,000.00 |
| 120 | 2025-12-01 | 拜耳医药保健有限公司 | 7,665.69 |
| 121 | 2025-12-01 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,883.93 |
| 122 | 2025-12-01 | 沈阳安捷伦科技有限公司 | 13,000.00 |
| 123 | 2025-12-01 | 深圳市康哲药业有限公司 | 10,000.00 |
| 124 | 2025-12-01 | 上海康泽医药科技有限公司 | 100,000.00 |
| 125 | 2025-12-02 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 83,500.00 |
| 126 | 2025-12-02 | 上海博屿医药科技有限公司 | 20,000.00 |
| 127 | 2025-12-02 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 169,358.36 |
| 128 | 2025-12-02 | 长春金赛药业有限责任公司 | 10,000.00 |
| 129 | 2025-12-02 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 180,000.00 |
| 130 | 2025-12-03 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 100,000.00 |
| 131 | 2025-12-03 | 敏捷医疗科技(苏州)有限公司 | 40,000.00 |
| 132 | 2025-12-03 | 海南赞邦制药有限公司 | 30,000.00 |
| 133 | 2025-12-03 | 丁明锐 | 100,000.00 |
| 134 | 2025-12-03 | 上海迪安医学检验所有限公司 | 20,000.00 |
| 135 | 2025-12-03 | 阿斯利康制药有限公司 | 873,717.28 |
| 136 | 2025-12-03 | 吉林省蕙丰经贸有限公司 | 170,000.00 |
| 137 | 2025-12-03 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 101,250.00 |
| 138 | 2025-12-03 | 上海恒瑞医药有限公司 | 100,000.00 |
| 139 | 2025-12-03 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 570,361.68 |
| 140 | 2025-12-03 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 100,000.00 |
| 141 | 2025-12-03 | 上海和记黄埔医药销售有限公司 | 140,000.00 |
| 142 | 2025-12-03 | 上海锦江旅游控股有限公司 | 8,449.79 |
| 143 | 2025-12-03 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 27,000.00 |
| 144 | 2025-12-03 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 145 | 2025-12-03 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 10,000.00 |
| 146 | 2025-12-03 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 28,000.00 |
| 147 | 2025-12-03 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 20,000.00 |
| 148 | 2025-12-03 | 云南双尚实业有限公司 | 50,000.00 |
| 149 | 2025-12-03 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 200,000.00 |
| 150 | 2025-12-04 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 30,000.00 |
| 151 | 2025-12-04 | 北京诺华制药有限公司 | 40,000.00 |
| 152 | 2025-12-04 | 北京诺华制药有限公司 | 75,000.00 |
| 153 | 2025-12-04 | 北京诺华制药有限公司 | 80,000.00 |
| 154 | 2025-12-04 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 155 | 2025-12-04 | 北京诺华制药有限公司 | 60,000.00 |
| 156 | 2025-12-04 | 扬子江药业集团有限公司 | 535,660.47 |
| 157 | 2025-12-04 | 美纳里尼国际贸易(武汉)有限公司 | 20,000.00 |
| 158 | 2025-12-04 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 159 | 2025-12-04 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 7,500.00 |
| 160 | 2025-12-04 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 7,500.00 |
| 161 | 2025-12-04 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 84,000.00 |
| 162 | 2025-12-04 | 南京驯鹿生物医药有限公司 | 116,940.24 |
| 163 | 2025-12-04 | 杭州中美华东制药有限公司 | 33,763.00 |
| 164 | 2025-12-04 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 40,000.00 |
| 165 | 2025-12-04 | 北京博恩特药业有限公司 | 150,000.00 |
| 166 | 2025-12-04 | 吉林省蕙丰经贸有限公司 | 70,000.00 |
| 167 | 2025-12-04 | 长春金赛药业有限责任公司 | 297,000.00 |
| 168 | 2025-12-04 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 18,000.00 |
| 169 | 2025-12-04 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 112,169.00 |
| 170 | 2025-12-04 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 171 | 2025-12-04 | 吉林省华盛源商贸有限公司 | 120,000.00 |
| 172 | 2025-12-04 | 天津武田药品有限公司 | 48,000.00 |
| 173 | 2025-12-04 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 120,000.00 |
| 174 | 2025-12-04 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 175 | 2025-12-04 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 10,000.00 |
| 176 | 2025-12-04 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 80,000.00 |
| 177 | 2025-12-04 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 178 | 2025-12-04 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 290,000.00 |
| 179 | 2025-12-04 | 昆山雷盛医疗科技有限公司 | 60,000.00 |
| 180 | 2025-12-04 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 30,583.79 |
| 181 | 2025-12-04 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 48,030.80 |
| 182 | 2025-12-04 | 凯西医药(上海)有限公司 | 90,000.00 |
| 183 | 2025-12-04 | 西藏康哲医药有限公司 | 160,000.00 |
| 184 | 2025-12-04 | 北京天实医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 185 | 2025-12-04 | 北京天实医药科技有限公司 | 19,679.59 |
| 186 | 2025-12-04 | 北京天实医药科技有限公司 | 235,400.00 |
| 187 | 2025-12-04 | 神基贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 188 | 2025-12-05 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 573,764.27 |
| 189 | 2025-12-05 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 234,000.00 |
| 190 | 2025-12-05 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 17,500.00 |
| 191 | 2025-12-05 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 12,819.55 |
| 192 | 2025-12-05 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 7,708.06 |
| 193 | 2025-12-05 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 194 | 2025-12-05 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 195 | 2025-12-05 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 196 | 2025-12-05 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 197 | 2025-12-05 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 198 | 2025-12-05 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 199 | 2025-12-05 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 200 | 2025-12-05 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 201 | 2025-12-05 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 202 | 2025-12-05 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 40,000.00 |
| 203 | 2025-12-05 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 204 | 2025-12-05 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 205 | 2025-12-05 | 大连众合生物科技有限公司 | 310,000.00 |
| 206 | 2025-12-05 | 苏州亚盛药业有限公司 | 79,343.00 |
| 207 | 2025-12-05 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 150,000.00 |
| 208 | 2025-12-08 | 深圳市精锋医疗科技股份有限公司 | 30,000.00 |
| 209 | 2025-12-08 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 500,000.00 |
| 210 | 2025-12-08 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 40,000.00 |
| 211 | 2025-12-08 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 50,000.00 |
| 212 | 2025-12-08 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 50,000.00 |
| 213 | 2025-12-08 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 50,000.00 |
| 214 | 2025-12-08 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 601,112.61 |
| 215 | 2025-12-08 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 144,000.00 |
| 216 | 2025-12-08 | 上海腾复医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 217 | 2025-12-08 | 无锡第三电力机械设备制造有限公司 | 500,000.00 |
| 218 | 2025-12-08 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 219 | 2025-12-08 | 天津武田药品有限公司 | 50,000.00 |
| 220 | 2025-12-08 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 250,000.00 |
| 221 | 2025-12-08 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 40,000.00 |
| 222 | 2025-12-08 | 江苏先声药业有限公司 | 21,904.00 |
| 223 | 2025-12-08 | 江苏先声药业有限公司 | 22,142.00 |
| 224 | 2025-12-08 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 50,000.00 |
| 225 | 2025-12-08 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 400,000.00 |
| 226 | 2025-12-08 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 15,000.00 |
| 227 | 2025-12-09 | 申振旭 | 50,000.00 |
| 228 | 2025-12-09 | 上海盈猷医疗科技有限公司 | 160,000.00 |
| 229 | 2025-12-09 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 180,000.00 |
| 230 | 2025-12-09 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 231 | 2025-12-09 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 168,000.00 |
| 232 | 2025-12-09 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 233 | 2025-12-09 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 41,610.00 |
| 234 | 2025-12-09 | 浙江苏可安药业有限公司 | 60,000.00 |
| 235 | 2025-12-09 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 30,000.00 |
| 236 | 2025-12-09 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 237 | 2025-12-09 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 50,000.00 |
| 238 | 2025-12-27 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 200,000.00 |
| 239 | 2025-12-09 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 50,000.00 |
| 240 | 2025-12-09 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 162,463.98 |
| 241 | 2025-12-09 | 长春金赛药业有限责任公司 | 1,650,000.00 |
| 242 | 2025-12-09 | 长春金赛药业有限责任公司 | 1,600,000.00 |
| 243 | 2025-12-09 | 长春金赛药业有限责任公司 | 964,000.00 |
| 244 | 2025-12-09 | 浙江大冢制药有限公司 | 20,000.00 |
| 245 | 2025-12-10 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 489,500.00 |
| 246 | 2025-12-10 | 上海胤之源医疗器械有限公司 | 200,000.00 |
| 247 | 2025-12-10 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 35,000.00 |
| 248 | 2025-12-10 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 300,000.00 |
| 249 | 2025-12-10 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 40,000.00 |
| 250 | 2025-12-10 | 孙芳 | 50,000.00 |
| 251 | 2025-12-10 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 45,000.00 |
| 252 | 2025-12-10 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 45,000.00 |
| 253 | 2025-12-10 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 45,000.00 |
| 254 | 2025-12-10 | 江苏欧康维视生物医药科技有限公司 | 300,000.00 |
| 255 | 2025-12-10 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 150,000.00 |
| 256 | 2025-12-10 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 100,000.00 |
| 257 | 2025-12-10 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 1,044,057.60 |
| 258 | 2025-12-10 | 长春金赛药业有限责任公司 | 302,820.50 |
| 259 | 2025-12-10 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 48,511.20 |
| 260 | 2025-12-10 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 150,000.00 |
| 261 | 2025-12-11 | 诺华医药科技(浙江)有限公司 | 125,000.00 |
| 262 | 2025-12-11 | 北京诺华制药有限公司 | 120,000.00 |
| 263 | 2025-12-11 | 北京诺华制药有限公司 | 100,000.00 |
| 264 | 2025-12-11 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 265 | 2025-12-11 | 北京诺华制药有限公司 | 80,000.00 |
| 266 | 2025-12-11 | 北京诺华制药有限公司 | 30,000.00 |
| 267 | 2025-12-11 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 268 | 2025-12-11 | 慕卓柯医疗器械(上海)有限公司 | 15,000.00 |
| 269 | 2025-12-11 | 上海七木医疗器械有限公司 | 30,000.00 |
| 270 | 2025-12-11 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 397,264.83 |
| 271 | 2025-12-11 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 455,395.00 |
| 272 | 2025-12-11 | 北京亿利方诚科贸有限公司 | 10,000.00 |
| 273 | 2025-12-11 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 400,000.00 |
| 274 | 2025-12-11 | 天津武田药品有限公司 | 30,000.00 |
| 275 | 2025-12-11 | 天津武田药品有限公司 | 250,000.00 |
| 276 | 2025-12-11 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 20,000.00 |
| 277 | 2025-12-11 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 25,000.00 |
| 278 | 2025-12-11 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 1,676,677.50 |
| 279 | 2025-12-11 | 北京博海康源医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
| 280 | 2025-12-11 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 29,760.00 |
| 281 | 2025-12-11 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 80,000.00 |
| 282 | 2025-12-11 | 上海恒瑞医药有限公司 | 80,000.00 |
| 283 | 2025-12-12 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 488,196.80 |
| 284 | 2025-12-12 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 66,000.00 |
| 285 | 2025-12-12 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 100,000.00 |
| 286 | 2025-12-12 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 180,000.00 |
| 287 | 2025-12-12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 594,000.00 |
| 288 | 2025-12-12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 20,000.00 |
| 289 | 2025-12-12 | 礼来(上海)管理有限公司 | 100,000.00 |
| 290 | 2025-12-12 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 50,000.00 |
| 291 | 2025-12-12 | 北京天实医药科技有限公司 | 90,000.00 |
| 292 | 2025-12-12 | 北京天实医药科技有限公司 | 30,525.00 |
| 293 | 2025-12-12 | 北京天实医药科技有限公司 | 100,000.00 |
| 294 | 2025-12-12 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 60,000.00 |
| 295 | 2025-12-12 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 50,000.00 |
| 296 | 2025-12-12 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 214,899.33 |
| 297 | 2025-12-12 | 深圳拓益兴晟科技有限公司 | 24,000.00 |
| 298 | 2025-12-12 | 刘峻光 | 300,000.00 |
| 299 | 2025-12-12 | 卫材(中国)药业有限公司 | 280,037.00 |
| 300 | 2025-12-12 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 270,000.00 |
| 301 | 2025-12-12 | 江西济民可信医药有限公司 | 1,141,465.88 |
| 302 | 2025-12-12 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 250,000.00 |
| 303 | 2025-12-12 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 50,000.00 |
| 304 | 2025-12-12 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 1,860,000.00 |
| 305 | 2025-12-15 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 100,000.00 |
| 306 | 2025-12-15 | 昆山雷盛医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 307 | 2025-12-15 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 150,000.00 |
| 308 | 2025-12-15 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 309 | 2025-12-15 | 上海百医云汇健康服务有限公司 | 20,000.00 |
| 310 | 2025-12-15 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 25,006.01 |
| 311 | 2025-12-15 | 上海灌德商务信息咨询有限公司 | 100,000.00 |
| 312 | 2025-12-15 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 60,000.00 |
| 313 | 2025-12-15 | 天津武田药品有限公司 | 175,000.00 |
| 314 | 2025-12-15 | 江西济鑫医药有限公司 | 883,576.00 |
| 315 | 2025-12-15 | 深圳市罗素医药有限公司 | 50,000.00 |
| 316 | 2025-12-15 | 深圳市罗素医药有限公司 | 20,000.00 |
| 317 | 2025-12-15 | 北京博恩特药业有限公司 | 10,000.00 |
| 318 | 2025-12-15 | 南京圣和药业股份有限公司 | 53,192.00 |
| 319 | 2025-12-15 | 长春金赛药业有限责任公司 | 70,000.00 |
| 320 | 2025-12-15 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 375,000.00 |
| 321 | 2025-12-15 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 625,000.00 |
| 322 | 2025-12-15 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 300,000.00 |
| 323 | 2025-12-15 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 20,000.00 |
| 324 | 2025-12-16 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 120,000.00 |
| 325 | 2025-12-16 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 50,000.00 |
| 326 | 2025-12-16 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 30,000.00 |
